| Website | Bonus | Uitbetaling | Refbonus | Reflagen | Linkspel? | Review |
| Moneymiljonair | € 1,25 | € 12,50 | € 1,25 | 0 | nee | Info |
| Jackmail | € 1,00 | € 12,50 | € 0,25 | 3 | ja | Info |
| Cupido-Euro | € 1,25 | € 15,00 | € 0,50 | 3 | ja | Info |
| Jiggy | € 1,00 | € 7,50 | € 0,00 | 3 | nee | Info |
| Eurotijger | € 1,25 | € 12,50 | € 1,00 | 4 | nee | Info |
| Geldbelg | € 1,00 | € 10,00 | € 0,35 | 3 | ja | Info |
| Prijzenklikker | € 2,50 | € 12,50 | € 0,50 | 6 | nee | Info |
| BetaaldeMails | € 1,00 | € 12,50 | € 1,00 | 4 | nee | Info |
| Moneyplace | € 1,00 | € 5,00 | € 0,50 | 3 | nee | Info |
| BetaaldeVragen | € 0,50 | € 5,00 | € 0,00 | 3 | nee | Info |
| Belmonica-Clicks | € 0,25 | € 7,00 | € 0,00 | 15 | ja | Info |
| Zinngeld | € 0,00 | € 15,00 | € 1,00 | 3 | nee | Info |
| Geldkoetje | € 2,50 | € 12,50 | € 0,20 | 5 | ja | Info |
| Geldboerinneke | € 0,50 | € 12,50 | € 0,25 | 5 | ja | Info |
| BonusCashen | € 2,50 | € 5,00 | € 2,50 | 3 | ja | Info |
| Goudscout | € 1,00 | € 10,00 | € 1,50 | 3 | nee | Info |
| Goldpyramide | € 0,50 | € 15,00 | € 0,10 | 25 | nee | Info |
| Neobux (Engels) | $ 0,00 | $ 2,00 | $ 0,00 | 1 | nee | Info |
| Doublepoints | € 0,00 | € 10,00 | € 0,00 | 0 | ? | nb. |
[Keer terug naar de vorige pagina]